附表9: | |||||||||||||
项目支出预算表 | |||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||
功能分类科目 | 项目名称 | 项目明细 | 绩效目标 | 合计 | 财政拨款收入 | 纳入预算管理的行政事业性收费收入 | 纳入预算管理的专项收入 | 纳入政府性基金预算管理收入 | 纳入专户管理的行政事业性收费收入 | 其他非税收入 | |||
科目代码 | 科目名称(类/款/项) | ||||||||||||
类 | 款 | 项 | |||||||||||
206 | 07 | 02 | 科普活动 | 科普活动 | 其他一般业务类项目3万元。抚顺科技馆承担着全民科学普及推广工作,常年组织公益类科普展览活动,其中涉及免费科普展品展示、科普读物发放、科普知识宣传讲座、科普电影放映等活动。其中:1、“我身边的科普知识”宣传手册印刷费1.5万元;2、社区科普展览运输费及健康讲座讲课费1.5万元。 | 3.0 | 3.0 | ||||||
206 | 07 | 03 | 青少年科技活动 | 青少年科技活动 | 其他一般业务类项目3万元。根据《全民科学素质行动计划纲要》、《中共中央国务院关于深化教改推进素质教育的决定》,大力提高青少年科学素质。抚顺市科技馆青少年科技活动中心按照省、全国科技竞赛的要求,分配名额,选拔出科技含量高的优秀学生作品参加省和全国竞赛。一、“抚顺市第三十一届青少年科技创新大赛费用”2.5万元。其中:1、印刷费、材料费0.7万元;2、专家评审费0.8万元;3、省、全国赛会议交通费1万元。二、“省、全国青少年机器人竞赛”比赛培训费、交通费0.5万元。 | 3.0 | 3.0 | ||||||
206 | 07 | 05 | 科技馆站 | 基本运行费 | 其他一般业务类项目10万元。市科技馆每年承担着全民科学普及推广工作,是我市唯一一所市属科普教育阵地,常年免费对市民开放科普电影,组织公益类科普展览活动,各项费用消耗很大。科技馆运行电费0.9万元*12月=10万元。 | 10.0 | 10.0 | ||||||
206 | 07 | 05 | 科技馆站 | 科技馆新馆建设考察培训 | 其他一般预算类项目5.3万元:根据杨维书记批件,安排科技馆新馆建设外出考察学习培训。学习考察费用3.6万元,订货培训费用1.7万元。 | 5.3 | 5.3 | ||||||
206 | 07 | 99 | 其他科学技术普及支出 | 联合办学讲课费 | 其他一般业务类项目2万元。与大连理工大学网络教育学院合作办学多年,为了提高学生的成绩及毕业率,预聘请高校教师开展对在校生的学习辅导。1、课时费1万元:7科*50元/节*30课时=1万元,2、联合办学培训会议经费1万元。 | 2.0 | 2.0 |
© 2011 版权所有:中国数字科技馆 未经书面许可任何人不得复制或镜像 京ICP备11000850号 京公网安备110105007388号
信息网络传播视听节目许可证0111611号 国家科技基础条件平台 关于我们 | 网站声明 | 官方微博 | 志愿者招募 | 资源征集